
Максимальная скорость в км/ч | 200 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 9,8 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5.9 ± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155 ± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 163 / 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1884△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Высота (мм)|705
——- | ——-
Ширина (мм)|1311
Ширина между колесными арками (мм)|1057
Длина за сиденьями первого ряда (мм)|1568
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
---|---|
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2.31 |
Максимальная скорость в км/ч | 211 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.4 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 99 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1952△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4470 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11,63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,31 |
Максимальная скорость в км/ч | 200 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 9,6 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 163 / 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1884△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 211 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.4 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1952△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4470 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 200 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.8 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 163 / 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1884△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 211 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.4 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг)|1952△
——-|——-
Полная масса автомобиля (GVW) (кг)|2470
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|
Длина (мм)|4395 Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм)|1984 Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм)|2088 Колея передних колес (мм)|1625 Колея задних колес (мм)|1624 Колесная база (мм)|2681
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018⁄872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 200 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.8 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 163 / 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1884△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 211 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.4 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1952△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 211 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.4 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1952△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО JAGUAR E-PACE ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
Продажи обновленного Jaguar E-Pace в салонах российских автодилеров начнутся в начале лета. Пока что кроссовер доступен для предзаказа. Всего будет 5 комплектаций. И уже в базе автомобиль неплохо упакован — так что выбрать есть из чего.
Экстерьер и интерьер
Внешний вид E-Pace полностью отвечает традициям Jaguar. Здесь нет острых углов и прерывистых линий. Внешне кроссовер напоминает «холеного упитанного кота» — особенно привлекательного в яркой окраске кузова.
К стандартному оснащению отныне относятся:
- светодиодные головные фары;
- ДХО в виде Double J;
- динамические указатели поворота.
Для всех комплектаций доступны пакеты декоративной отделки Black Exterior Pack и R-Dynamic.
В салоне нововведений немного, но они есть. Первое, что бросается в глаза — крупный экран мультимедиасистемы. Он стал почти квадратным, а его диагональ подросла до 11,4 дюйма. Появилось на нем антибликовое покрытие, и к нему вдобавок качественное олеофобное — теперь пятна от пальцев на дисплее практически не остаются.
Новая мультимедиасистема умеет обновляться по воздуху и несете в себе 2 LTE-модема.
Что еще нового в салоне:
- цифровое салонное зеркало;
- новый руль;
- беспроводная зарядка для смартфонов;
- качество изображения на дисплее виртуальной панели стало лучше;
- установлены новые передние сидения, а их подголовники получили оригинальное тиснение.
За комфортность поездки отвечают розетки — их в салоне 4 штуки, каждая по 12 вольт, и USB-порты (5 штук).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигателей всего три — производитель убрал самый маломощный бензиновый и несколько мощных дизелей, так что теперь выбирать намного проще:
- 199-сильный турбодизель (объемом 2 л);
- 200-сильный и 249-сильный бензиновый двигатель (оба двухлитровые семейства Ingenium).
Все моторы идут в паре с полным приводом и 9-ступенчатой АКПП.
В изготовлении кузова использована высокопрочная сталь (основная часть) и алюминий (крыша, капот, крылья, крышка багажника). Общий вес машины — 1,7 тонны.
Габариты:
- длина — 4,395 м;
- ширина — 1,984 м (со сложенными зеркалами);
- высота — 1,648 м;
- колесная база — 2,681 см;
- клиренс — 20,4 см.
Кроссовер хорош отличной управляемостью и динамикой. На нем можно отправляться в далекое путешествие, и не важно, какое покрытие будет под колесами — асфальт, песок, мокрая трава или грязь. Автомобиль везде чувствует себя отлично.
Уточнить информацию по комплектациям и ценам можно по указанному на сайте телефону.