
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7.3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 230 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 6,4 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2017△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2660 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5060 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 230 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 6,4 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2017△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2660 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5060 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Максимальная скорость в км/ч | 230 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 6,4 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2017△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2660 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5060 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 11,4† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 260† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 5000 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 550 / 405 / 6250 - 6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 700 / 3500 - 5000 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2133△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4990 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 751 |
---|---|
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 218 |
---|
От бордюра до бордюра (м) | 12,1 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,29 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО JAGUAR F-PACE
F-Pace — премиальный среднеразмерный внедорожник с хорошим клиренсом (21,3 см), что позволяет ему преодолевать броды глубиной чуть более полуметра, въезжать на довольно крутые склоны (26°). за счет продвинутого шасси машина отлично себя чувствует на любом типе дорожного покрытия. Подвеска независимая, в базе со стальными пружинами и простыми амортизаторами, опционально — с электронно управляемыми адаптивными.
Рестайлинговый Jaguar F-Pace почти не изменился внешне — чуть рельефнее стал капот, немного увеличилась радиаторная решетка, головная оптика в базе полностью светодиодная, а за доплату может стать матричной.
Крышка багажника, выполненная из композитных материалов, тоже обновилась, как и задние фонари — теперь они похожи на таковые у электрокроссовера I-Pace. Добавились новые колесные диски и цвета кузова, а еще пакеты R-Dynamic, которые отличаются агрессивными бамперами и черными декоративными элементами.
Алюминиевые сплавы занимают в конструкции кузова 80%, благодаря чему кроссовер получился легким, несмотря на крупные размеры — его вес всего 1,665-1,861 т.
В технических характеристиках изменений больше. В первую очередь производитель перетряхнул линейку двигателей. Было решено отказаться от шестицилиндровых с V-образным расположением цилиндров и полностью сосредоточиться на силовых агрегатах собственной разработки Ingenium.
Российские автолюбители первое время будут довольствоваться лишь одним бензиновым двигателем — двухлитровым на 249 л.с., и тремя дизельными — два из них двухлитровые четырехцилиндровые на 199 и 300 л.с., и один трехлитровый на 300 л.с. (разгоняется до 100 км/ч всего за 6,4 с).
